БЦК-Москва
| БЦК-Москва Москва, Наша родина | |||
| Полное наименование | Дочерняя Организация АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК-Москва» | ||
| Номер лицензии | 3480 · | ||
| Управляющий исполнительного органа | Карлаш Любовь Ивановна(по инфы на 16.06.2010) | ||
| Контакты | 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3 | ||
| Активы нетто | 3 584 737 тыс. рублей 386 место (Наша родина) | ||
| Незапятнанная прибыль | 12 539 тыс. рублей 265 место (Наша родина) | ||
| Страхование вкладов | |||
| О банке ООО «Банк БЦК-Москва» является дочерней организацией АО «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан), 1-го из самых стабильных на нынешний день банков Казахстана. Одним из акционеров АО «Банк ЦентрКредит» является наикрупнейший денежный институт Южной Кореи — Kookmin Bank. Его толика в капитале АО «Банк ЦентрКредит» в реальный момент составляет порядка 42%. Kookmin Bank — является наикрупнейшим банком Южной Кореи, совокупные активы которого составляют порядка 250 миллиардов. баксов США. Не считая того показателем высочайшей степени доверия является вхождение в капитал (10%) Интернациональной денежной компании — IFC. ООО «Банк БЦК-Москва» является участником денежной секции ММВБ, интернациональной денежной сети S.W.I.F.T., систем расчетов Western Union, Contact, CyberPlat, Migom, участником ММВА, системы REUTERS, BLOOMBERG; участником Государственной фондовой ассоциации, участником таможенной платежной системы «Зеленоватый коридор». Рейтинговым агентством Эксперт РА банку присвоен рейтинг В++ (приемлемый уровень кредитоспособности). | |||
| Справка | Банк сотворен в конце 2007 года в виде общества с ограниченной ответственностью под именованием «Банк БЦК-Москва» и является 100-процентной «дочкой» казахстанского банка «Банк ЦентрКредит». Лицензию Банка Рф «Банк БЦК-Москва» получил 21 марта 2008 года. Численность персонала — 60 человек. Русская дочка казахстанского банка планирует к концу 2010 года вступить в Систему страхования вкладов и войти в Топ-100 русских банков с активами в 60 миллиардов рублей, а пока активы-нетто составляют 3 миллиардов рублей, кредитный портфель занимает 30% активов-нетто, уступая ранцу ценных бумаг (47% активов). В банке обслуживаются 250 корпоративных клиентов, но основной источник ресурсов — кредиты материнского банка (46% пассивов). 2—3 места в пассивах делят кредиты русских банков и выпущенные векселя. В рэнкинге русских банков на 1 августа 2010 моноофисный «Банк БЦК-Москва» с активами-нетто в 3 миллиардов рублей поднялся на 417-е место в сопоставлении с 812-ым на 1 июля 2008 года. Совет директоров: Бахытбек Байсетов (председатель), Владислав Ли, Джумагелды Аманкулов, Максат Альжанов, Любовь Карлаш. Правление: Любовь Карлаш (председатель), Николай Полунин, Оксана Костина. __________________________ * АО «Банк ЦентрКредит» — 4-ый по размеру активов и капитала посреди банков Казахстана ($7,8 миллиардов баксов на 01.01.2010), 25-й банк по величине активов посреди банков СНГ и 690-й посреди банков мира. Обслуживает 845 тыщ личных и корпоративных клиентов при помощи разветвленной сети продаж, включающей в себя около 200 структурных подразделений и 261 банкомат. БЦК имеет четыре дочерние компании в Казахстане, оказывающие разные сервисы, в т. ч. брокерские, лизинговые, пенсионные, сервисы по управлению активами, консульства в Киргизии и Украине, дочерний банк в Рф. Акции БЦК имеют листинг «А» на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Наикрупнейшим акционером БЦК опосля председателя Совета директоров Бахытбека Байсетова (28% акций) не так давно стал корейский Kookmin Bank (Kookmin**), 27 августа 2008 года завершивший приобретение 23-процентной толики в капитале АО «Банк ЦентрКредит» за 500 млн баксов. В марте 2010 года толика Kookmin увеличена до 41,93%, еще 10% акций банка заполучила Интернациональная финансовая компания (IFC). ** Kookmin Bank — наикрупнейший банк Кореи, владеющий широкой клиентской базой (наиболее 26 млн клиентов), широкой филиальной сетью (1 204 филиала) и разветвленной сетью банкоматов (9570 шт.). Головной кабинет Kookmin Bank находится в Сеуле, дополнительно банк представлен в Гонконге, Токио, Лондоне, Окленде, Нью-Йорке, Гуанчжоу, Алматы, Киеве, Хошимине и Джакарте, его акции входят в листинг Сеульской и Нью-Йоркской Фондовых Бирж. В рэнкинге журнальчика The Banker2010 он занял 69-е место в мире по капиталу 1-го уровня ($14,33 миллиардов баксов) и 83-е мо размеру активов ($219,698 миллиардов).
| ||

