Информпрогресс
Россия » Москва
| Информпрогресс Москва, Наша родина | |||
| Полное наименование | ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» | ||
| Номер лицензии | 2166 · | ||
| Управляющий исполнительного органа | Зайцев Андрей Владимирович(по инфы на 02.11.2008) | ||
| Контакты | 109012, г. Москва, ул. Никольская/Третьяковский пр-д, д. 19—21/1 | ||
| Активы нетто | 248 287 тыс. рублей 927 место (Наша родина) | ||
| Незапятнанная прибыль | −1 499 тыс. рублей 845 место (Наша родина) | ||
| Страхование вкладов | |||
| Справка | Банк основан в 1992 году в Москве в форме товарищества с ограниченной ответственностью. С 2000 года преобразован в общество с ограниченной ответственностью - ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс», (сокращенно КБ «Информпрогресс»). Основными бенефициарами выступают личные лица — Юрий Хуторянский (37,14%), Александр Бередин (15,38%), Владимир Переверзев через ООО «Предприятие Альстрой» (13,18%), гражаданка Австралии Мария Кондрому через «ООО Бал.Ко.Локус» (11,20%). Кредитная организация располагает 1 доп кабинетом и 10 операционными кассами в Москве. Численность работников — около 40 человек (оценка). Компаниям, в основном, близким к обладателям банка, оказывает сервисы по расчетно-кассовому обслуживанию, интернет-банкингу, также воспринимает депозиты как юридических, так и физических лиц. Клиентская база и активные операции не развиты. — в структуре активов доминантой выступают главные средства и капитальные вложения (55% активов-нетто), а базу ресурсной базы сформировывают свой капитал и резервы (54% пассивов), на долю открытых срочных вкладов личных клиентов приходится около 16% ресурсной базы, депозиты корпоративных клиентов занимают 14% пассивов. На рынке межбанковских кредитов незаметен. В рэнкинге всех русских кредитных организаций на 1 июня 2010 года КБ «Интерпрогресс» с активами 181 млн рублей занимает 979-е место, расположившись по соседству с банками «Рента-Банк» и «Росинтербанк». Совет директоров: Владимир Переверзев (председатель) Правление: Андрей Зайцев (председатель), Николай Сокольников, Алексей Лощенов, Галина Сафонова.
| ||
