Номос-Банк-Сибирь
| Номос-Банк-Сибирь Новосибирск, Наша родина | |||
| Полное наименование | ОАО «Номос-Банк-Сибирь» | ||
| Номер лицензии | 410 · | ||
| Управляющий исполнительного органа | Демчук Ира Николаевна(по инфы на 04.03.2011) | ||
| Контакты | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44 | ||
| Активы нетто | 6 709 398 тыс. рублей 273 место (Наша родина) | ||
| Незапятнанная прибыль | 103 454 тыс. рублей 87 место (Наша родина) | ||
| Страхование вкладов | |||
| Доборная информация Banki.ru | До 8 мая 2008 года именовался Новосибирсквнешторгбанк (ЗАО «Новосибирский коммерческий региональный акционерный банк Внешторгбанка»). Потом — Банк ВЕФК-Сибирь (ЗАО «Банк Восточно-Европейской денежной корпорации-Сибирь»). 17 августа 2009 года банк получил свое сегодняшнее заглавие. 23 июня 2010 года банк изменил свою организационно-правовую форму: из ЗАО он стал ОАО. | ||
| Справка | ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь» – средний региональный банк. В текущее время является дочерней организацией столичного НОМОС-Банка. Главные направления деятельности – расчетно-кассовое сервис и кредитование корпоративных клиентов, вербование средств населения в депозиты. Кредитная организация зарегистрирована в сентябре 1990 года. За свою наиболее чем двадцатилетнюю историю банк не раз был переименован и нередко менял хозяев. Сделанный как КБ «Центральный», банк уже в 1992 году сменил имя на звучное КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк». Во 2-ой половине 2007 года ВТБ, которому принадлежало 99,56% акций, посчитав низкокапитализированный банк не подходящим своим интересам, продал его структурам сейчас скандально известной группы ВЕФК* Александра Гительсона. Тогда заглавие кредитной организации было изменено на «Банк ВЕФК-Сибирь», который уже к апрелю 2009 года стал стремительно терять клиентов и вытерпеть значимые убытки. Тогда Банк Рф провозгласил АСВ исполнять функции временной администрации в рамках мероприятий по денежному оздоровлению «Банка ВЕФК-Сибирь». Уже к середине такого же года толики прежних хозяев были «размыты» (капитал уменьшен до 1 рубля), и произведена допэмиссия на 800 млн рублей в пользу ООО «Промгазкомплект», подконтрольного НОМОС-Банку. В августе такого же года, влившись в процесс региональной экспансии НОМОСа, банк заполучил свое современное наименование. В текущее время за ООО «Промгазкомплект» сохраняется 100% акций ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь». Головной и 8 доп кабинетов «НОМОС-Банка-Сибирь» сейчас обслуживает наиболее 9,2 тыщ счетов юридических и около 50,5 тыщ счетов физических лиц. Кроме обычных банковских сервисов, корпоративным клиентам предлагаются операции по обезличенным железным счетам, брокерское и депозитарное сервис, сервисы денежного посредника при совершении расчетов по заключенным сделкам по трехстороннему договору (банк, плательщик, получатель) и др. Личные лица могут расположить вклады, получить кредит (на срок менее 3 лет), открыть банковский счет, арендовать сейфовые ячейки, выполнить валютные переводы и платежи, оформить пластмассовые карты системы «Золотая Корона», для обслуживания которых банк располагает сетью из 28 собственных банкоматов. «НОМОС-Банк-Сибирь» активно продвигает сервисы удаленного обслуживания через Веб. В составе активов-нетто порядка 40% приходится на размещенные межбанковские кредиты (МБК). На внутреннем рынке МБК «НОМОС-Банк-Сибирь» выступает только донором средств, значимая часть которых, возможно, приходится на «материнский» банк. Кредитный портфель, практически на 90% сформированный ссудами, выданными юрлицам, занимает 28% активов-нетто. Толика просроченной задолженности в общем объеме кредитов превосходит 11%. Базу ресурсной базы сформировывают остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов (34%) и средства на счетах и во вкладах физических лиц (32%). Согласно отчетности по РСБУ, за 2010 год банк получил чистую прибыль в размере 363,69 млн рублей (по итогам 2009 года банк демонстрировал убыток – 919,9 млн рублей). Посреди 10 кредитных организаций, зарегистрированных в Новосибирской области на 01.01.2011 г. «НОМОС-Банк-Сибирь» занимал 6-ю позицию по величине активов-нетто, 5-е место по размеру кредитного ранца и по размерам обязанностей перед популяцией. Отметим, что наикрупнейшим банком в регионе является на самом деле столичный МДМ-Банк, объединившийся с местным УРСА-Банком и унаследовавшим его лицензию. Совет директоров: Дмитрий Соколов (председатель), Роман Власов, Ира Демчук, Анатолий Дубейко, Владимир Рыкунов, Татьяна Серебренникова, Вадим Юрьев. Правление: Ира Демчук (председатель), Татьяна Панькова, Марина Дударева, Наталия Чернова, Сергей Гусев, Марина Мелешкина, Борис Миленин.
* «Восточно-Европейская Финансовая Компания» базирована в 2004 году. Всего в состав «ВЕФК» входило девять банков: ОАО «Банк ВЕФК» (позднее «Петровский» - присоединен к Банку «Открытие»), ОАО «Инкасбанк» (лицензия отозвана), ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» (лицензия отозвана), ОАО «Российский торгово-промышленный банк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «Уральский Трастовый Банк», ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (лицензия отозвана), ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» (сейчас «НОМОС-Банк-Сибирь»), Банк «ВЕФК Баня Лука» (Босния и Герцеговина). Суровые трудности у «ВЕФК» начались во 2-ой половине 2008 года, когда через «Банк ВЕФК» закончили проходить платежи. В конце октября 2008-го в банке была введена временная администрация АСВ сроком на полгода. Примечательно, что прошлый обладатель Александр Гительсон без помощи других обратился в надзорные органы с просьбой о помощи его банкам. Уже в феврале 2009 года были отозваны лицензии у Инкасбанка и «ВЕФК-Урал». А наименее чем через 2 месяца Гительсон и двое менеджеров банка (Иван Бибинов и Виталий Рябов) были задержаны по подозрению в присвоении 890 млн рублей. В конце апреля такого же года лицензии лишился «Петро-Аэро-Банк». Долги перед Ленинградской областью (порядка 1,8 миллиардов рублей) так не были погашены, в счет чего же субъекту РФ были переданы отдельные объекты недвижимости компании. Область не оставляет попыток минимизировать свои утраты за счет приобретения контроля над банком, о чем было подано соответственное ходатайство, но до окончания суда таковой вариант развития событий был признан неосуществимым.
| ||
