Европейский Индустриальный Банк
| Европейский Индустриальный Банк Москва, Наша родина | ||
| Полное наименование | ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Европейский Индустриальный Банк» | |
| Номер лицензии | 2503 · | |
| Управляющий исполнительного органа | Шапошников Владимир Александрович(по инфы на 11.02.2010) | |
| Контакты | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр.16 | |
| Активы нетто | 307 999 тыс. рублей 897 место (Наша родина) | |
| Незапятнанная прибыль | 1 252 тыс. рублей 635 место (Наша родина) | |
| Страхование вкладов | ||
| Справка | Банк сотворен в Москве в 1992 году, зарегистрирован в 1993 году. Его учредителями выступили Подольский машиностроительный завод, «Электросила», Белогородский завод энергетического машиностроения, Ленинградский металлургический завод, Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения и вкладывательный фонд приватизации «Российский кредит». До 2003—2004 годов главными клиентами банка были компании энергетического машиностроения во главе с ОАО «Энергомашкорпорация». В 2004 году состав акционеров банка претерпел значимые конфигурации и сейчас смотрится последующим образом: Юлия Терновская (32,7%), Ольга Чернявская (26,76%), Наталья Невская, Татьяна Крицкая и Виктория Привезенцева (по 13,51%). С начала 2010 года уставный капитал составляет 74 млн рублей. Банк участвует в Системе страхования вкладов, отделений и филиалов не имеет. Нацелен на сервис и беззалоговое кредитование дружественных компаний малого и среднего бизнеса. Базу клиентской базы составляют остатки на текущих счетах клиентов (51% пассивов), средства личных лиц незначительны — всего 8% пассивов. Кредитный портфель составляет 68% активов-нетто, на втором месте наличность и средства на корсчете в Банке Рф (практически 30% активов). Объемы операций с ценными бумагами незначительны. Показывает чрезвычайно высочайшие характеристики деловой активности и высочайшие обороты по корреспондентским счетам. На рынке межбанковских кредитов обычно выступает заемщиком. Численность работников невысока — всего 40 человек. В рейтинге кредитных организаций на 01.01.2010 АКБ «Европейский Индустриальный Банк» (ЗАО) с активами около 280 млн рублей занимает позиции в десятой сотке банков.
| |
